Verkehrsinformationen Dänemark - DK
![]()
| Ortschaften | 50 km/h |
| Landstraßen | 80 km/h, Motorrad mit Anhänger: 70 hm/h |
| Schnellstraßen | 80 km/h, Motorrad mit Anhänger: 70 hm/h |
| Autobahnen | 110 km/h, Motorrad mit Anhänger: 70 hm/h |
| Zu beachten: |
|
| Alkohol | 0,5 Promille |
| Handy | D1, D2, E-Netz mit Dual Band, während Autofahrt nur mit Freisprecheinrichtung erlaubt. Andere Mobiltelefone dürfen nicht eingeschaltet sein. |
| Zeit | Keine Verschiebung (ausser Faröer -1 und Grönland -2 bis -6). |
| Strom | 220V AC, keine Adapter erforderlich. |
| Notruf | 112 (Polizei + Unfallrettung) |
| Dt. Botschaft | 2100 Kopenhagen, Stockholmsgade 57, Tel. 35261622, Fax: 35267105 |
![]()
Copyright 1999-2000, Harald Meyer, 96193 Wachenroth. Letzte Änderung 25.04.00