Verkehrsinformationen Norwegen - N
![]()
| Ortschaften | 50 km/h |
| Landstraßen | 80 km/h |
| Schnellstraßen | 90 km/h, Motorrad mit Anhänger 80 km/h |
| Autobahnen | 90 km/h, Motorrad mit Anhänger 80 km/h |
| Zu beachten: |
|
| Alkohol | 0,5 Promille |
| Handy | D1, D2, E-Netz mit Dual Band. B/B2/C-Mobiltelefone dürfen kurzzeitig eingeführt, aber niemals eingeschaltet werden. |
| Zeit | Keine Verschiebung |
| Strom | 220V AC, keine Adapter nötig |
| Notruf | 112 Polizei, 113 Unfallrettung |
| Dt. Botschaft | 0258 Oslo 2, Oscarsgate 45, Tel. 22552010, Fax 22447672 |
![]()
Copyright 1999-2000, Harald Meyer, 96193 Wachenroth. Letzte Änderung 25.04.00